<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ecoapuntes.com.ar</title>
	<atom:link href="http://www.ecoapuntes.com.ar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecoapuntes.com.ar</link>
	<description>ciencia, ecología, tecnología y más...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 08:30:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Cómo ahorrar dinero con un clic</title>
		<link>http://www.ecoapuntes.com.ar/2012/05/como-ahorrar-dinero-con-un-clic/</link>
		<comments>http://www.ecoapuntes.com.ar/2012/05/como-ahorrar-dinero-con-un-clic/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[campaña]]></category>
		<category><![CDATA[configuración]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[PCs]]></category>
		<category><![CDATA[salvapantallas]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoapuntes.com.ar/?p=5767</guid>
		<description><![CDATA[Cualquiera puede ahorrar una interesante cantidad de dinero anual haciendo clic en el menú de consumo energético del sistema operativo del ordenador. Es lo que asegura George Goodman, director de Climate Savers Computing, una organización sin ánimo de lucro que promueve la informática sostenible. La CSV ha logrado que en los últimos cuatro años se]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecoapuntes.com.ar/2012/05/como-ahorrar-dinero-con-un-clic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Podría un asteroide impactar en la Luna y precipitarla hacia la Tierra?</title>
		<link>http://www.ecoapuntes.com.ar/2012/05/podria-un-asteroide-impactar-en-la-luna-y-precipitarla-hacia-la-tierra/</link>
		<comments>http://www.ecoapuntes.com.ar/2012/05/podria-un-asteroide-impactar-en-la-luna-y-precipitarla-hacia-la-tierra/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[asteroide]]></category>
		<category><![CDATA[colisión]]></category>
		<category><![CDATA[cráter]]></category>
		<category><![CDATA[impacto]]></category>
		<category><![CDATA[Luna]]></category>
		<category><![CDATA[marea]]></category>
		<category><![CDATA[modifición]]></category>
		<category><![CDATA[órbita]]></category>
		<category><![CDATA[tierra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoapuntes.com.ar/?p=5879</guid>
		<description><![CDATA[Si un asteroide impactara sobre la Luna sencillamente se formaría otro nuevo cráter. Incluso si tenemos en cuenta el tamaño de los asteroides de más de 100 km de diámetro que orbitan en las proximidades de la Luna. ¿Y con el mayor asteroide conocido? Éste se llama Ceres y con sus 965,6 km de diámetro]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecoapuntes.com.ar/2012/05/podria-un-asteroide-impactar-en-la-luna-y-precipitarla-hacia-la-tierra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efectos del ruido sobre los vegetales</title>
		<link>http://www.ecoapuntes.com.ar/2012/05/efectos-del-ruido-sobre-los-vegetales/</link>
		<comments>http://www.ecoapuntes.com.ar/2012/05/efectos-del-ruido-sobre-los-vegetales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Botánica]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[animales]]></category>
		<category><![CDATA[Archilochus alexandri]]></category>
		<category><![CDATA[beneficio]]></category>
		<category><![CDATA[influencia]]></category>
		<category><![CDATA[perjuicio]]></category>
		<category><![CDATA[polinizadores]]></category>
		<category><![CDATA[ruido]]></category>
		<category><![CDATA[vegetales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoapuntes.com.ar/?p=5528</guid>
		<description><![CDATA[Una cantidad creciente de investigaciones muestra que las aves y otros animales alteran su conducta en respuesta al ruido generado por el hombre, como por ejemplo el estruendo de un tráfico denso de vehículos, o el de la maquinaria industrial. Pero el ruido de la civilización humana no sólo afecta a los animales. Como bastantes]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecoapuntes.com.ar/2012/05/efectos-del-ruido-sobre-los-vegetales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La promesa de la fotosíntesis artificial</title>
		<link>http://www.ecoapuntes.com.ar/2012/05/la-promesa-de-la-fotosintesis-artificial/</link>
		<comments>http://www.ecoapuntes.com.ar/2012/05/la-promesa-de-la-fotosintesis-artificial/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biología]]></category>
		<category><![CDATA[Energías alternativas]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[clorofila]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[fotosíntesis]]></category>
		<category><![CDATA[hidratos de carbono]]></category>
		<category><![CDATA[proceso]]></category>
		<category><![CDATA[Sol]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoapuntes.com.ar/?p=5464</guid>
		<description><![CDATA[Si miramos una planta al sol, es difícil no sentir un poco de envidia. Ahí están, día tras día, extrayendo grandes cantidades de combustible a partir de la luz solar, al tiempo que expelen el nada cuestionable oxígeno que necesitamos para respirar. Nuestra hazañas en la toma de combustible son ruinosamente costosas, y perjudiciales en]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecoapuntes.com.ar/2012/05/la-promesa-de-la-fotosintesis-artificial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciudades inteligentes y ecológicas</title>
		<link>http://www.ecoapuntes.com.ar/2012/05/ciudades-inteligentes-y-ecologicas/</link>
		<comments>http://www.ecoapuntes.com.ar/2012/05/ciudades-inteligentes-y-ecologicas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Población]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[ciudades inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[control]]></category>
		<category><![CDATA[Dublín]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[Helsinki]]></category>
		<category><![CDATA[Lavasa]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[planificación]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Shenyang]]></category>
		<category><![CDATA[Sisak]]></category>
		<category><![CDATA[smart cities]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Yokohama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoapuntes.com.ar/?p=5795</guid>
		<description><![CDATA[Un transporte público eficaz que informa de su estado en todo momento, una óptima calidad del aire urbano, un menor gasto de energía o alumbrado público, servicios municipales sin largas colas de espera&#8230; Son algunas de las ventajas de las ciudades inteligentes, gracias al uso de los últimos avances tecnológicos. Sus defensores afirman que la]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecoapuntes.com.ar/2012/05/ciudades-inteligentes-y-ecologicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La foto definitiva del planeta Tierra</title>
		<link>http://www.ecoapuntes.com.ar/2012/05/la-foto-definitiva-del-planeta-tierra/</link>
		<comments>http://www.ecoapuntes.com.ar/2012/05/la-foto-definitiva-del-planeta-tierra/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[blue marble]]></category>
		<category><![CDATA[canica azul]]></category>
		<category><![CDATA[descargar]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[elecktro-l]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Rusia]]></category>
		<category><![CDATA[satélite]]></category>
		<category><![CDATA[tierra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoapuntes.com.ar/?p=5853</guid>
		<description><![CDATA[La foto más famosa de nuestro planeta, la llamada “Canica Azul” (Blue Marble), ya tiene una sustituta. Si esta era un puzzle de distintas fotografías hasta conseguir una visión de conjunto de la Tierra ahora hablamos de una imagen realizada en una única toma, con lo que además se convierte en la fotografía de nuestro]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecoapuntes.com.ar/2012/05/la-foto-definitiva-del-planeta-tierra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inusual capacidad auditiva subacuática en una especie de tortuga</title>
		<link>http://www.ecoapuntes.com.ar/2012/05/inusual-capacidad-auditiva-subacuatica-en-una-especie-de-tortuga/</link>
		<comments>http://www.ecoapuntes.com.ar/2012/05/inusual-capacidad-auditiva-subacuatica-en-una-especie-de-tortuga/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animales]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversidad]]></category>
		<category><![CDATA[Biología]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[auditiva]]></category>
		<category><![CDATA[capacidad]]></category>
		<category><![CDATA[oído medio]]></category>
		<category><![CDATA[subacuática]]></category>
		<category><![CDATA[tímpano]]></category>
		<category><![CDATA[Trachemys scripta elegans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoapuntes.com.ar/?p=5826</guid>
		<description><![CDATA[Se ha comprobado que el oído de cierta especie de tortuga acuática, y previsiblemente el de otras, se ha especializado en la audición subacuática y es de una notable sensibilidad. Se desconoce para qué le sirve a la tortuga esta capacidad tan buena de audición subacuática, aunque parece lógico suponer que le ayuda a capturar]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecoapuntes.com.ar/2012/05/inusual-capacidad-auditiva-subacuatica-en-una-especie-de-tortuga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Negocios, mandioca y calentamiento global</title>
		<link>http://www.ecoapuntes.com.ar/2012/05/negocios-mandioca-y-calentamiento-global/</link>
		<comments>http://www.ecoapuntes.com.ar/2012/05/negocios-mandioca-y-calentamiento-global/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[cultivos]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[impacto]]></category>
		<category><![CDATA[mandioca]]></category>
		<category><![CDATA[merma]]></category>
		<category><![CDATA[plagas]]></category>
		<category><![CDATA[producción]]></category>
		<category><![CDATA[sudeste asiático]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoapuntes.com.ar/?p=5759</guid>
		<description><![CDATA[A quienes ven los efectos nocivos del calentamiento global como algo lejano en el futuro, o creen que sólo nos hará gastar más electricidad en aire acondicionado durante el verano, tal vez les abra los ojos este caso específico: El sector de la mandioca en el sudeste asiático, que mueve al año miles de millones]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecoapuntes.com.ar/2012/05/negocios-mandioca-y-calentamiento-global/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Tierra en el año 2052</title>
		<link>http://www.ecoapuntes.com.ar/2012/05/la-tierra-en-el-ano-2052/</link>
		<comments>http://www.ecoapuntes.com.ar/2012/05/la-tierra-en-el-ano-2052/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[2052]]></category>
		<category><![CDATA[Club de Roma]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[población]]></category>
		<category><![CDATA[pronósticos]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<category><![CDATA[revolución]]></category>
		<category><![CDATA[tierra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoapuntes.com.ar/?p=5751</guid>
		<description><![CDATA[¿En qué estado estará nuestro planeta en cuarenta años? Los expertos del Club de Roma acaban de publicar un informe que le da a la sobrepoblación y al cambio climático un aura aún más amenazante que la que ya tienen. A estas alturas, cualquiera puede vaticinar que la segunda mitad del siglo XXI estará marcada]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecoapuntes.com.ar/2012/05/la-tierra-en-el-ano-2052/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Luna se creó exclusivamente de la Tierra</title>
		<link>http://www.ecoapuntes.com.ar/2012/05/la-luna-se-creo-exclusivamente-de-la-tierra/</link>
		<comments>http://www.ecoapuntes.com.ar/2012/05/la-luna-se-creo-exclusivamente-de-la-tierra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación espacial]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[colisión]]></category>
		<category><![CDATA[isótopos]]></category>
		<category><![CDATA[Luna]]></category>
		<category><![CDATA[orígen]]></category>
		<category><![CDATA[teorías]]></category>
		<category><![CDATA[Theia]]></category>
		<category><![CDATA[titanio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoapuntes.com.ar/?p=5870</guid>
		<description><![CDATA[Un nuevo análisis químico de material lunar recogido por los astronautas del programa Apolo en los años 70, contradice la teoría muy aceptada de que una gigantesca colisión entre la Tierra y un objeto del tamaño de Marte produjo la Luna hace 4.500 millones de años. En el escenario de esa colisión descomunal, las simulaciones]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecoapuntes.com.ar/2012/05/la-luna-se-creo-exclusivamente-de-la-tierra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

